PAKAIAN MURAH PRODUKSI INDONESIA | ||||||||||
Memulai Usaha Dagang/ Jualan Pakaian Murah Produksi Indonesia. | ||||||||||
Ada kiat-kiat khusus sekaligus persiapan mental manakala kita memutuskan diri untuk terjun dalam | ||||||||||
bisnis Jualan Pakaian ; diantaranya : | ||||||||||
1. Orientasi Pasar : Dalam hal ini kita harus tahu karakteristik dari pasar yang akan kita jadikan obyek | ||||||||||
dalam usaha bisnis ini. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya bisa dijadikan acuan dasar guna | ||||||||||
memulai usaha Jualan pakaian ini : | ||||||||||
a. Pakaian jenis apa yang bisa dipakai orang-orang di sekitar wilayah/obyek dimana nanti kita akan | ||||||||||
menjual pakaian tersebut ? | ||||||||||
b. Apakah penduduk di wilayah itu memeliki kegemaran gonta-ganti pakaian ? | ||||||||||
c. Berapa harga pakaian yang termurah yang biasa dipakai oleh penduduk sekitar daerah itu ? | ||||||||||
d. Apakah model, qualitas pakaian sangat berpengaruh di lingkungan penduduk itu ? | ||||||||||
e. Apakah mereka terbiasa membeli pakaian dengan sistim bayar kontan? | ||||||||||
Dari beberapa pertanyaan dan kita telah memperoleh jawabannya, maka itu bisa dijadikan acuan | ||||||||||
dasar kita untuk menentukan pakaian apa yang paling cocok dijual didaerah kita. | ||||||||||
2. Menentukan besarnya modal dan berapa jumlah pakaian yang akan kita jual. | ||||||||||
Dalam hal ini kita akan dihadapkan pada besarnya modal kita, sistim pengambilan barang dagangan- | ||||||||||
nya dari vendor atau grosirnya atau produsennya. Ada yang sistim beli putus , dimana barang yang | ||||||||||
kita ambil kita beli cash, dan setelah itu jadi tanggung jawab kita untuk laku atau tidaknya, barang | ||||||||||
tersebut tidak boleh ditukar, atau dikembalikan, kecuali barang itu kondisi kita terima rusak…baru | ||||||||||
boleh ditukar. | ||||||||||
Ada vendor yang punya sistim kita bisa ambil barang, namun dalam jangka waktu tertentu bisa ditukar | ||||||||||
bila tidak laku. | ||||||||||
Ada yang sistim pembeliannya cash, ada yang 2minggu, ada yang 1 bulan, dll. | ||||||||||
Namun dengan kondisi seperti ini, pada akhirnya hampir semua vendor memakai sistim jual-beli | ||||||||||
putus, dengan harga cash keras ( uang masuk dulu, baru barang dikirimkan ). | ||||||||||
Yang seperti ini kadang membuat kita ngeri untuk melangkah melakukan peluang usaha jualan | ||||||||||
pakaian. ( Dulu aku juga kelimpungan, barang masih banyak, gak bisa direturn, terus yang terbersit | ||||||||||
rugi…, tapi semakin lama ya hal seperti itu sudah terbiasa….karena mungkin bulan ini gak laku, tapi | ||||||||||
bulan besoknya laku…dll; nah mental seperti ini yang mesti ditumbuhkan….Harus kuat menghadapi | ||||||||||
persaingan, dan cobaan,mesti sabar…jenenge wong dodolan kadang payu kadang yo rugi..,dll. Pernah | ||||||||||
tahun 2006 pas jualan celana jeans…..gak laku ada hampir selusin….ya kebetulan pas mau lebaran, ya.. | ||||||||||
akhirnya di bagi-bagikan ke adik,kakak,dll…anggap aja memberi THR….qi qi qi qi ) | ||||||||||
3. Satuan yang dipakai dalam pembelian pakaian untuk dijual kembali adalah lusin dan kodi | ||||||||||
1 lusin = 12 pcs | ||||||||||
1 kodi = 20 pcs | ||||||||||
Mungkin penjelasan diatas pada dasarnya Dik Teguh& Sarah sudah tahu, dan sudah memiliki kiat-kiat | ||||||||||
tersendiri untuk menghadapinya. | ||||||||||
4. Nah…peluang usaha jualan kaos ini memakai sistim atau peraturan : | ||||||||||
1. Sistim jual-beli putus | ||||||||||
2. Untuk barang yang rusak baru boleh di return | ||||||||||
3. Sistim pembayaran cash keras | ||||||||||
4. Pembelian diatas 5 kodi gratis ongkos kirim (khusus Jateng,Jabar,DKI ) | ||||||||||
5. Untuk vendor dimana barang itu diproduksi ada 3 : | ||||||||||
1. PD.Sukses , barang dengan harga murah banget, tapi kualitasnya kurang bagus, aku tidak | ||||||||||
pernah pakai atau jualan lagi pakaian dari PD.Sukses. ( karena susah jual ) | ||||||||||
2. PD Apang / Ci Yeyen, barang ini cukup murah tapi qualitasnya baik, ini cukup laku keras, | ||||||||||
atau mudah penjualannya. | ||||||||||
1.Pakaian Anak ukuran S/M/L Harga Beli= Rp. 10.850,-/Pcs Harga Jual =Rp. 12.900,-/Pcs | ||||||||||
2.Pakaian Anak ukuran 2/4/6 Harga Beli= Rp. 13.850,-/Pcs Harga Jual =Rp. 15.900,-/Pcs | ||||||||||
3.Pakaian Anak ukuran8/10/12Harga Beli= Rp. 16.850,-/Pcs Harga Jual =Rp. 19.900,-/Pcs | ||||||||||
4.Pakaian/kaos ukuran Dewasa Harga Beli= Rp. 21.250,-/Pcs Harga Jual =Rp. 25.900,-/Pcs | ||||||||||
5.DasterLurus ukuran Dewasa Harga Beli= Rp. 30.250,-/Pcs Harga Jual =Rp. 33.900,-/Pcs | ||||||||||
6. Piyama (baju&Celana ) Harga beli Rp. 37.850,-/pcs Harga Jual = Rp. 40.900,-/Pcs | ||||||||||
3. PD.Anna , barang ini lebih mahal dari barang Apang, kain lebih tebal, atau qualitas,corak, | ||||||||||
dllnya lebih bagus. ( Juga termasuk barang laku keras ) | ||||||||||
Harga Beli antara : Rp. 26.900,00 s/d Rp.35.900,00 | ||||||||||
Harga Jual antara : Rp.29.900,00 s/d Rp. 39.900,00 | ||||||||||
Jadi kalau kaos ukuran dewasa : Harga beli = Rp. 34.900,-/pcs Harga Jual= Rp. 39.900,-/pcs. | ||||||||||
6. Kalau tadi di SMS Dik Teguh&sarah pingin paket 50 pcs…., ya terpaksa aku akan order 3 kodi (60pcs ; | ||||||||||
nanti yang 10pcs aku jual sendiri ); tinggal mau dari yang mana….??? ( PD Apang atau PD Anna ) | ||||||||||
Analisa ekonominya : | ||||||||||
1. PD Apang . | ||||||||||
Modal beli : 50 pcs x Rp. 21.250,00 = Rp. 1.062.500,00 | ||||||||||
ongkos kirim | = Rp. 15.000,00 | |||||||||
Total modal = Rp. 1.077.500,00 | ||||||||||
Harga Jual : 50pcs x Rp. 26.000,00 = Rp. 1.300.000,00 | ||||||||||
Keuntungan = Rp. 222.500,00 | ||||||||||
Bandingkan dengan bila kita nyimpan uang di bank BCA Rp.1.000.000,00 bunga 6%/th | ||||||||||
potongan kartu ATM & biaya Administrasi = Rp. 10.000,00 setelah sebulan malah uang | ||||||||||
kita jadi Rp. 990.500,00 | ||||||||||
Catatan : itu bila kita jual dengan harga yang disarankan, karena ada juga yang jualnya | ||||||||||
Rp. 35.000,00 | ||||||||||
2. PD Anna | ||||||||||
Modal beli : 50 pcs x Rp. 34.900,00 = Rp. 1.745.000,00 | ||||||||||
ongkos kirim | = Rp. 15.000,00 | |||||||||
Total modal = Rp. 1.760.000,00 | ||||||||||
Harga Jual : 50pcs x Rp. 39.900,00 = Rp. 1.995.000,00 | ||||||||||
Keuntungan = Rp. 235.000,00 | ||||||||||
Catatan : itu bila kita jual dengan harga yang disarankan, karena ada juga yang jualnya | ||||||||||
Rp. 45.000,00 | ||||||||||
Rabu, 31 Maret 2010
Peluang Usaha Pakaian Murah Produksi Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar